Открытые данные
22. Сведения из муниципальных реестров социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки
Идентификационный номер: | 1-socreestr |
Наименование набора данных: | Сведения из муниципальных реестров социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки |
Описание набора данных: | Сведения из муниципальных реестров социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки |
Владелец набора данных: | Информационно-аналитический департамент |
Ответственное лицо: | Юрина Татьяна Владимировна |
Номер телефона ответственного лица: | +7 (343) 304-32-14 |
Формат данных: | csv |
Адрес электронной почты ответственного лица: | yurina_tv@ekadm.ru |
Дата первой публикации набора данных: | 2018-10-31 |
Дата последнего внесения изменений: | 2018-10-30 |
Содержание последнего изменения: | добавление набора данных |
Периодичность актуализации набора данных: | Данные актуализируются два раза в год, в течение 5 рабочих дней после выхода ПАГЕ по победителям конкурса на субсидии. |
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных: | муниципальные реестры |
Гиперссылка (URL) на набор данных: | /files/socreestr-20181031.csv |
Версия методических рекомендаций: | 1 |
Количество просмотров данной страницы: 637
Статистика
- 27 массивов данных
- 12266 единиц данных
- 2498 организаций
Форматы данных
Дополнительные материалы
Портал работает в тестовом режиме.
В случае обнаружения технических проблем или некорректных данных — сообщите нам.